河南省行政执法情况统计表
发布日期:2018-12-17 17:20:07 信息来源:未知
河南省行政执法情况统计表
(各级行政执法部门使用)
单位(盖章): 年 月 日
执法种类:行政许可
序号 | 案件名称 | 受理时间 | 结案时间 | 承办人员及执法证号 | 办理结果 | 决定书文号 | 备 注 |
1 | 信阳安泰物业服务有限公司 | 2018.1.3 | 2018.1.10 | 张昊(豫S01-395108) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0001号 | |
2 | 河南兰庭物业管理有限公司信阳分公司 | 2018.1.4 | 2018.1.10 | 张昊(豫S01-395108) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0002号 | |
3 | 信阳市爱家物业管理有限公司 | 2018.1.5 | 2018.1.10 | 张昊(豫S01-395108) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0003号 | |
4 | 信阳益源物业服务有限公司 | 2018.5.10 | 2018.5.14 | 张昊(豫S01-395108) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0004号 | |
5 | 信阳市帝景物业管理有限公司 | 2018.5.10 | 2018.5.14 | 张昊(豫S01-395108) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0005号 | |
6 | 信阳市百思达物业管理有限公司 | 2018.5.11 | 2018.5.14 | 张昊(豫S01-395108) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0006号 | |
7 | 信阳市弘运物业管理有限公司 | 2018.5.13 | 2018.5.14 | 张昊(豫S01-395108) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0007号 | |
8 | 信阳市瑞津物业服务有限公司 | 2018.5.24 | 2018.5.29 | 张昊(豫S01-395108) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2014)第411500-1297号 | |
9 | 信阳市供水集团有限公司(南湾水厂) | 2018.5.25 | 2018.5.30 | 张昊(豫S01-395108) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2013)第411500-0049号 | |
10 | 中华人民共和国信阳出入境检验检疫局 | 2018.5.28 | 2018.6.1 | 张昊(豫S01-395108) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0008号 | |
11 | 信阳骏景地产有限公司 | 2018.6.1 | 2018.6.4 | 张昊(豫S01-395108) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0009号 | |
12 | 信阳顺峰物业服务有限公司设计院小区 |
2018.6.12 | 2018.6.14 | 张昊(豫S01-395108) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0010号 | |
13 | 信阳顺峰物业服务有限公司宽景一品小区 | 2018.6.12 | 2018.6.14 | 张昊(豫S01-395108) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0011号 | |
14 | 信阳顺峰物业服务有限公司瑞和花园小区 | 2018.6.12 | 2018.6.14 | 张昊(豫S01-395108) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0012号 | |
15 | 信阳顺峰物业服务有限公司彩虹苑小区 | 2018.6.12 | 2018.6.14 | 张昊(豫S01-395108) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0013号 | |
16 | 中原银行股份有限公司信阳分行 | 2018.6.12 | 2018.6.14 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0014号 | |
17 | 河南省信阳市中级人民法院 | 2018.6.15 | 2018.6.19 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0015号 | |
18 | 信阳市联畅物业服务有限公司 | 2018.6.27 | 2018.6.29 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0016号 | |
19 | 信阳建安物业服务有限公司 | 2018.6.27 | 2018.6.29 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0017号 | |
20 | 信阳市荣业物业管理有限公司(中乐百花B区) | 2018.6.27 | 2018.6.29 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0018号 | |
21 | 信阳市荣业物业管理有限公司(中乐百花大厦) | 2018.6.27 | 2018.6.29 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0019号 | |
22 | 信阳市荣业物业管理有限公司(佳和美景小区) | 2018.6.27 | 2018.6.29 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0020号 | |
23 | 信阳市荣业物业管理有限公司(林溪公馆小区) | 2018.6.27 | 2018.6.29 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0021号 | |
24 | 信阳市荣业物业管理有限公司(贰号公馆小区) | 2018.6.27 | 2018.6.29 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0022号 | |
25 | 信阳市荣业物业管理有限公司(政和花园D区) | 2018.6.27 | 2018.6.29 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0023号 | |
26 | 信阳市荣业物业管理有限公司(润合花园小区) | 2018.6.27 | 2018.6.29 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0024号 | |
27 | 信阳市荣业物业管理有限公司(政和花园C区) | 2018.6.27 | 2018.6.29 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0025号 | |
28 | 信阳市荣业物业管理有限公司(金杯财富大厦) | 2018.6.27 | 2018.6.29 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0026号 | |
29 | 信阳市荣业物业管理有限公司(信钢嘉园) | 2018.6.27 | 2018.6.29 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0027号 | |
30 | 信阳冠景物业服务有限公司 | 2018.7.2 | 2018.7.4 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0028号 | |
31 | 河南今典物业服务有限公司信阳分公司 | 2018.7.2 | 2018.7.4 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0029号 | |
32 | 信阳天信物业服务有限公司 | 2018.7.5 | 2018.7.10 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0030号 | |
33 | 信阳市中级人民法院(西花苑) | 2018.7.23 | 2018.7.26 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0031号 | |
34 | 信阳市中级人民法院(东花苑) | 2018.7.23 | 2018.7.26 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0032号 | |
35 | 信阳市住房和城乡建设局 | 2018.8.7 | 2018.8.10 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0034号 | |
36 | 信阳国际酒店有限公司 | 2018.8.7 | 2018.8.10 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0033号 | |
37 | 信阳怡和物业服务有限公司 | 2018.8.20 | 2018.8.22 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0035号 | |
38 | 信阳信泰物业服务有限公司 | 2018.8.20 | 2018.8.22 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0036号 | |
39 | 信阳市疾病预防控制中心 | 2018.8.20 | 2018.8.22 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0037号 | |
40 | 信阳市鹏成物业服务有限公司 | 2018.9.7 | 2018.9.10 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0038号 | |
41 | 中国移动通信集团河南有限公司信阳分公司 | 2018.10.11 | 2018.10.12 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0039号 | |
42 | 信阳朗巍物业服务有限公司 | 2018.10.12 | 2018.10.15 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0040号 | |
43 | 信阳市盛新物业管理有限公司 | 2018.10.12 | 2018.10.15 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0041号 | |
44 | 信阳市万和物业服务有限公司 | 2018.10.12 | 2018.10.15 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0042号 | |
45 | 信阳日报社
| 2018.10.12 | 2018.10.15 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0043号 | |
46 | 信阳市吉祥物业服务有限公司新都华城一区 | 2018.11.13 | 2018.11.16 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0044号 | |
47 | 信阳市吉祥物业服务有限公司新都华城二区 | 2018.11.13 | 2018.11.16 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0045号 | |
48 | 信阳市吉祥物业服务有限公司新都华城三区 | 2018.11.13 | 2018.11.16 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0046号 | |
49 | 中国工商银行股份有限公司信阳分行 | 2018.11.13 | 2018.11.16 | 陈运谋(豫S01-394260) 梅笑进(豫S01-609855) | 许可 | 信卫(水)字(2018)第411500-0047号 | |
50 | 息县人民医院 放射诊疗变更许可 | 2018/4/9 | 2018/4/11 | 陈丽娥 豫S01-728015 明 萌 豫S01-822883 |
许 可 | 信卫放证字 (2017)第5号 | |
51 | 信阳信钢医院 放射诊疗变更许可 | 20108/5/22 | 2018/5/25 | 陈丽娥 豫S01-728015 明 萌 豫S01-822883 | 许 可 | 信卫放证字 (2011)第010号 | |
52 | 信阳市中医院 放射诊疗变更许可 | 2018/5/25 | 2018/5/28 | 陈丽娥豫S01-728015 明 萌 豫S01-822883 | 许 可 | 信卫放证字 (2017)第1号 | |
53 | 商城县人民医院 放射诊疗许可 | 2018/7/16 | 2018/7/18 | 陈丽娥 豫S01-728015 明 萌 豫S01-822883 | 许 可 | 信卫放证字 (2018)第1号 | |
54 | 潢川县人民医院 放射诊疗变更许可 | 2018/12/3 | 2018/12/4 | 陈丽娥 豫S01-728015 明 萌 豫S01-822883 | 许 可 | 信卫放证字 (2017)第3号 | |
55 | 光山县人民医院 放射诊疗变更许可 | 2018/12/4 | 2018/12/7 | 陈丽娥豫S01-728015 明 萌 豫S01-822883 | 许 可 | 信卫放证字 (2017)第6号 | |
56 | 信阳信钢医院 建设项目竣工验收 | 2018/4/10 | 2018/4/23 | 陈丽娥 豫S01-728015 明 萌 豫S01-822883 | 许 可 | 信卫放验字 (2018)第1号 | |
57 | 信阳市中心医院 建设项目竣工验收 | 2018/5/3 | 2018/5/9 | 陈丽娥 豫S01-728015 明 萌 豫S01-822883 | 许 可 | 信卫放验字 (2018)第2号 | |
58 | 商城县人民医院 建设项目竣工验收 | 2018/6/28 | 2018/7/13 | 陈丽娥 豫S01-728015 明 萌 豫S01-822883 | 许 可 | 信卫放验字 (2018)第3号 | |
59 | 信阳市中心医院 建设项目竣工验收 | 2018/11/20 | 2018/12/3 | 陈丽娥 豫S01-728015 明 萌 豫S01-822883 | 许 可 | 信卫放验字 (2018)第4号 | |
60 | 光山县人民医院 建设项目竣工验收 | 2018/11/20 | 2018/12/7 | 陈丽娥 豫S01-728015 明 萌 豫S01-822883 | 许 可 | 信卫放验字 (2018)第5号 | |
61 | 信阳市第三人民医院建设项目卫生审查 |
2018/5/2 |
2018/5/4 | 陈丽娥 豫S01-728015 明 萌 豫S01-822883 | 许 可 | 信卫放预审字 (2018)第01号 | |
62 | 信阳信钢医院CT 建设项目卫生审查 |
2018/1/12 |
2018/1/15 | 陈丽娥 豫S01-728015 明 萌 豫S01-822883 | 许 可 | 信卫放预审字 (2018)第2号 | |
63 | 信阳市中心医院DSA建设项目卫生审查 | 2018/9/14 | 2018/9/17 | 陈丽娥 豫S01-728015 明 萌 豫S01-822883 | 许 可 | 信卫放预审字 (2018)第3号 | |
64 | 信阳中山医院DSA 建设项目卫生审查 | 2018/9/21 | 2018/9/25 | 陈丽娥 豫S01-728015 明 萌 豫S01-822883 | 许 可 | 信卫放预审字 (2018)第4号 | |
65 | 信阳职业技术学院 附属医院建设项目 卫生审查 |
2018/11/29 |
2018/12/3 | 陈丽娥 豫S01-728015 明 萌 豫S01-822883 | 许 可 | 信卫放预审字 (2018)第5号 | |
66 | 商城县中医院 建设项目卫生审查 |
2018/10/30 |
2018/11/2 | 陈丽娥 豫S01-728015 明 萌 豫S01-822883 | 许 可 | 信卫放预审字 (2018)第6号
| |
67 | 信阳信钢医院C型臂建设项目卫生审查 |
2018/12/7 |
2018/12/10 | 陈丽娥 豫S01-728015 明 萌 豫S01-822883 | 许 可 | 信卫放预审字 (2018)第7号 |
执法种类:行政处罚
序号 | 案件名称 | 立案时间 | 结案时间 | 承办人员及执法证号 | 办理结果 | 决定书文号 | 备 注 |
1 | 信阳东方艺美容医院超范围开展心电图诊疗活动案 | 2018.8.6 | 2018.8.24 | 高强:豫S01-413965 李帅:豫S01-407219 | 罚款人民币 | 信卫医罚【2018】0001号 | |
2 | 许红诊所 | 2018.7.12 | 2018.7.12 | 高强:豫S01-413965 曹磊:豫S03-617879 | 警告 | 2018071216252041785303 | 处罚类别为警告 |
3 | 信阳仁爱医院 | 2018.4.19 | 2018.4.19 | 高强:豫S01-413965 曹磊:豫S03-617879 | 警告 | 2018041911294041784003 | 处罚类别为警告 |
4 | 甘有权诊所 | 2018.4.19 | 2018.4.19 | 高强:豫S01-413965 曹磊:豫S03-617879 | 警告 | 2018041909422141785103 | 处罚类别为警告 |
5 | 信阳大桥医院 | 2018.7.10 | 2018.7.10 | 高强:豫S01-413965 李帅:豫S01-407219 | 警告 | 2018071017550541784003 | 处罚类别为警告 |
6 | 平桥工业园牌袁路居委会卫生所 | 2018.7.10 | 2018.7.10 | 高强:豫S01-413965 李帅:豫S01-407219 | 警告 | 2018071016232441784803 | 处罚类别为警告 |
7 | 彭勃诊所 | 2018.7.11 | 2018.7.11 | 高强:豫S01-413965 李帅:豫S01-407219 | 警告 | 2018071116132941784003 | 处罚类别为警告 |
8 | 何瑞诊所产生的医疗废物未按照类别分置于专用包装物与容器案 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 张少文:豫S01-816982 邢然:豫S01-885285 | 完全履行 | 2018042014320141785603 | |
9 | 息县曹黄林谢老寨村卫生室未使用医疗废物专用容器 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 张少文:豫S01-816982 邢然:豫S01-885285 | 完全履行 | 2018102315315541785603 | |
10 | 信阳信泰物业服务有限公司未取得二次供水卫生许可证擅自供水案 | 2018.8.3 | 2018.9.13 | 张昊:豫S01-395108 梅笑进:豫S01-609855 | 罚款 | 信卫水罚(2018)001号 |