信阳市城区龙头水2024年第三季度水质监测情况
发布日期:2024-10-09 08:10:47 信息来源:未知
为掌握我市城区龙头水水质安全状况,2024年7月,我委组织市疾控中心对设置的10个信阳市城区龙头水监测点进行监测,包括1份二次供水和9份城区末梢水。检测饮用水常规指标34项,其中包括微生物指标2项(若总大肠菌群超标,需要检测大肠埃希菌)、感官性状和一般化学指标16项、毒理指标9项,消毒副产物指标7项。结果显示10份水样均达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求。
附件:信阳市城区龙头水2024年第三季度水质监测信息公开表
信阳市卫生健康委员会
2024年10月9日
信阳市市区龙头水水质监测信息公开表
(2024年第3季度)
序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议 |
1 | 信阳农林学院(羊山新区北环路1号) | 湖东水厂 | 信阳市疾控中心 | 2024年8月5日 | 微生物指标:总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计);消毒剂及消毒副产物指标:游离氯(液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
2 | 信阳市疾控中心(羊山新区新二十四大街22号) | 市疾控中心(二次供水) | 信阳市疾控中心 | 2024年8月5日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
3 | 信阳市妇幼保健院(羊山新区新六大街1号) | 湖东水厂 | 信阳市疾控中心 | 2024年8月5日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
4 | 平桥区疾控中心(平桥区平西大街92号) | 湖东水厂 | 信阳市疾控中心 | 2024年8月5日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
5 | 浉河区市场监督管理局(浉河区建设路113号) | 南湾水厂 | 信阳市疾控中心 | 2024年8月5日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
6 | 信阳市环境保护局(平桥区南京路32号) | 湖东水厂 | 信阳市疾控中心 | 2024年8月5日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
7 | 信阳市供水公司(浉河区东方红大道181号) | 南湾水厂 | 信阳市疾控中心 | 2024年8月5日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
8 | 信阳市职业技术学院附属医院(浉河区工区路411号) | 南湾水厂 | 信阳市疾控中心 | 2024年8月5日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
9 | 平桥区西街道办事处(平桥区阳光花园路2号) | 湖东水厂 | 信阳市疾控中心 | 2024年8月5日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
10 | 平桥街道办事处(平桥区平安大道800号) | 湖东水厂 | 信阳市疾控中心 | 2024年8月5日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
注:龙头水涉及二次供水的,供水单位一栏填写二次供水管理单