关于报送“争先进、比贡献”竞赛活动安全生产专项考核材料的通知
发布日期:2016-09-21 10:37:25 信息来源:未知
信阳市卫计委关于报送“争先进、比贡献”竞赛活动安全生产考核材料的通知.doc
信阳市卫计委
关于报送“争先进、比贡献”竞赛活动安全生产
专项考核材料的通知
各县区卫计委,各管理区开发区卫计办,市直各医疗卫计单位:
为扎实开展好全市卫计系统“争先进、比贡献”竞赛活动安全生产专项考核工作,客观准确评价各县区卫计委,管理区开发区卫计办,市直医疗卫计单位安全生产工作实绩,按照《市安委会关于印发《全市在“两学一做”中进一步开展“争先进、比贡献”竞赛活动安全生产专项考核办法》的通知(信安委〔2016〕27号)和信阳市卫计委关于印发《以“新年开新局”为主题在全市卫计系统进一步开展“争先进、比贡献”竞赛活动履行安全生产责任专项考核办法》的通知(信卫办〔2016〕104号)要求,现就报送安全生产专项考核材料通知如下:
一、单位自查。各县区卫计委,各管理区开发区卫计办,市直各医疗卫计单位要严格对照《全市卫计系统履行安全生产责任专项考核细则》逐项进行自查自纠,如实填报《全市卫计系统履行安全生产责任专项考核自查自报表》,并按要求一并提供有关台帐、文件、资料等支撑材料。如发现支撑材料与自查自报数据不符的,以支撑材料情况为准进行评定打分;未按要求提供相关材料支撑的,扣除该项所有分值。
各单位在报送相关材料支撑时,要做到分门别类、条目清晰、易于查验,并与《自查自报表》中数据相互印证,避免出现数据偏差和含混不清现象。
二、暗访抽查。市安委会和市卫计委将视各地各单位上报情况组织专项抽查组,采取暗查暗访等方式,围绕《细则》内容,深入县区、市直有关单位对各单位工作推进落实情况进行抽查检查。如发现一处与自查情况不符的,将全部扣除对应款项分值,并降低单位考核等次。
三、汇总上报。各县区卫计委,各管理区开发区卫计办,市直各医疗卫计单位要从8月份开始,按照“两月一上报”的要求,于2016年9月25日、11月25日和2017年1月25日前,将近两个月《自查自报表》(加盖单位公章)和需提供的有关支撑材料以传真形式报至市卫计委办公室,进行汇总排序,上报委“争先进、比贡献”竞赛活动领导小组办公室。逾期不报或不提供支撑材料的,市卫计委办公室将一律不再接收,并按照规定扣除有关分值,降低考核等次。(联系电话:6565098,6567289〈传真〉,电子邮箱:xyswsjbgs@163.com)
附件:1、全市卫计系统履行安全生产责任专项考核细则
2、全市卫计系统履行安全生产责任专项考核自查自报表
附件1
全市卫计系统履行安全生产责任专项考核细则
序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 分值 | 评分标准及方法 | 得分 | 备 注 |
1 | 安全生产网格化监管体系建设情况 (20分) | 1.各县区卫计委、各管理区开发区卫计办、市直各医疗卫生计生单位进一步完善安全生产网格化监管体系建设情况。其中,部门本级建立安全生产网格化监管体系的分值为10分;本系统直属单位建立安全生产网格化监管体系分值为10分。 | 20分 | 自查自报,随机抽查。根据部门本级与部门直属单位网格监管体系共同建设进行考核。其中,部门本级未建立安全生产网格化监管体系的扣10分;本系统直属单位每有一个单位未建立安全生产网格化监管体系的扣2分,直至扣完10分。 | 提供本部门本单位建立安全生产网格化监管体系文件(文号) | |
2 | 事故隐患排 查整改情况 (30) | 2.各县区卫计委、各管理区开发区卫计办、市直各医疗卫生计生单位今年以来累计排查事故隐患数量、已整改及完成整改率情况。(其中,各地各单位今年以来累计排查事故隐患及落实整改分值为25分;建立事故隐患排查整改台账分值为5分。) | 30分 | 自查自报,随机抽查。各地各单位排查出事故隐患且整改率达到100%得25分;整改率达到90%以上100%以下得23分;达到80%以上90%以下得21分;达到70%以上80%以下得19分;达到60%以上70%以下得17分;达到50%以上60%以下得12分;40%以上50%以下得10分;整改率小于40%的不得分。部门、单位未建立事故隐患排查整改台账的扣5分。未组织开展事故隐患排查工作的该项不得分 | 提供本部门本单位建立事故隐患排查整改台账 | |
3 | 事故隐患治理资金投入情况 (20分) | 3.以“新年开新局”为主题开展“争先进、比贡献”竞赛活动期间各地各单位对事故隐患治理资金投入情况。 | 20分 | 自查自报,提供票据。根据本部门资金投入和直管单位自主投入治理事故隐患的资金总额与本部门上报的隐患总数之比进行排序,分值以0.5分递减。部门、单位未提供事故隐患资金投入相关票据的该项不得分。 | 提供本部门和直管单位自主治理事故隐患资金投入的相关票据。 | |
4 | 事故报告及行业事故指标控制情况 (20分) | 4.所属行业内发生生产安全事故在向当地政府报告同时向市卫计委报告情况。 | 20分 | 查看事故报告。所属单位内发生生产安全事故在向当地政府报告同时未向市卫计委报告的扣10分。 | ||
5.所属单位内发生生产安全事故后部门领导第一时间赶赴现场指导救援情况。 | 查看事故现场。所属单位内发生生产安全事故后部门领导未在第一时间赶赴现场指导救援的扣5分。 | |||||
6.行业安全生产事故指标控制情况。 | 查看事故统计台账。依据年度市卫计委与各地各单位签定的安全生产工作责任书亡人事故控制情况进行考核,未突破行业事故指标控制的得20分;突破行业控制指标的该项不得分。 | |||||
5 | 督办交办任务及重点工作协同配合情况 (10分) | 及时落实市卫计委督办交办安全生产工作任务情况。 | 10分 | 查看有关文件、会议记要及反馈办理结果。未及时落实市卫计委督办交办安全生产工作任务的扣5分。 | ||
积极主动协同配合市卫计委安全生产重点工作开展情况。 | 查看有关文件、活动安排。未能积极主动协同配合市卫计委安全生产重点工作开展的扣5分。 |
附件4
全市卫计系统履行安全生产责任专项考核自查自报表
__________________(加盖单位公章) 填报时间: 2016年 月 日
单 位 | 安全生产网格化监管体系建设情况 | 事故隐患排查整改情况 | 事故隐患治理资金投入情况 | 事故报告、事故救援及行业 事故指标控制情况 | 督办交办任务及重点 工作协同配合情况 | ||||||||
部门本级 | 本系统直属单位 | ||||||||||||
建立安全生产网格化监管体系文件(文号) | 实际 个数 | 已建立安全生产网格化监管体系个数 | 排查事故隐患(处) | 已整改 (处) | 整改率 (%) | 本部门 投入整 改资金 (万元) | 直管单位 自主投入 整改资金 (万元) | 行业内发生生产安全事故在向当地政府报告同时是否向市卫计委报告 | 行业内发生生产安全事故后部门领导是否第一时间赶赴现场指导救援 | 是否突破行业事故指标控制 | 是否能及时 落实市卫计委督办交办工作任务 | 是否积极主动协同配合市卫计委重点工作开展 | |
浉河区 | |||||||||||||
平桥区 | |||||||||||||
罗山县 | |||||||||||||
潢川县 | |||||||||||||
息 县 | |||||||||||||
淮滨县 | |||||||||||||
光山县 | |||||||||||||
商城县 | |||||||||||||
新 县 | |||||||||||||
羊山新区 | |||||||||||||
信阳高新区 | |||||||||||||
南湾管理区 | |||||||||||||
上天梯管理区 | |||||||||||||
鸡公山管理区 | |||||||||||||
市中心医院 | |||||||||||||
市疾控中心 | |||||||||||||
市中医院 | |||||||||||||
市第一医院 | |||||||||||||
市传染病医院 | |||||||||||||
市肿瘤医院 | |||||||||||||
市中心血站 | |||||||||||||
市卫生监督局 | |||||||||||||
市计生中心 | |||||||||||||
药具站 | |||||||||||||
市职院附院 | |||||||||||||
市骨科医院 | |||||||||||||
信钢医院 | |||||||||||||
东方艺医院 |