行政处罚公示(2018年8月8日)
发布日期:2018-08-08 10:48:00 信息来源:未知
放射与职业病行政处罚
行政处罚决定书文号 | 2018041708341041784903 |
案件名称 | 信阳尖峰眼科医院未建立放射工作人员个人剂量档案案 |
处罚类别 | 警告 |
处罚事由 | 未建立放射工作人员张川、梁静海2017年2月至2018年4月的个人剂量档案 |
处罚依据 | 《放射诊疗管理规定》第二十三条:“医疗机构应当按照有关规定和标准,对放射诊疗工作人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的健康检查,定期进行专业及防护知识培训,并分别建立个人剂量、职业健康管理和教育培训档案。”《放射诊疗管理规定》第四十一条第四项规定:“未按照规定对放射诊疗工作人员进行个人剂量监测、健康检查、建立个人剂量和健康档案的;由县级以上卫生行政部门给予警告,责令限期改正;并可处一万元以下的罚款。” |
处罚结果 | 警告 |
行政相对人名称 | 信阳尖峰眼科医院 |
统一社会信用代码 | 52411500MJG618415Q |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 胡培品 |
法定代表人身份证号 | 413*********420 |
处罚决定日期 | 2018/04/17 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | 464000 |
数据更新时间 | 2018/04/17 |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018070609590141784901 |
案件名称 | 信阳市平桥区明港二轻医院《放射诊疗许可证》与《医疗机构执业许可证》未同时校验案 |
处罚类别 | 警告 |
处罚事由 | 《放射诊疗许可证》未与《医疗机构执业许可证》同时校验 |
处罚依据 | 《放射诊疗管理规定》第十七条 第一款:“《放射诊疗许可证》与《医疗机构执业许可证》同时校验,申请校验时应当提交本周期有关放射诊疗设备性能与辐射工作场所的检测报告、放射诊疗工作人员健康监护资料和工作开展情况报告。”《放射诊疗管理规定》第三十八条第二项:“未办理诊疗科目登记或者未按照规定进行校验的,由县级以上卫生行政部门给予警告、责令限期改正,并可以根据情节处以3000元以下的罚款;情节严重的,吊销其《医疗机构执业许可证》。” |
处罚结果 | 警告 |
行政相对人名称 | 信阳市平桥区明港二轻医院 |
统一社会信用代码 | 84690502241150311D1101 |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 张静 |
法定代表人身份证号 | 413023********0424 |
处罚决定日期 | 2018/07/06 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | 464000 |
数据更新时间 | 2018/07/06 |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018041010562441784903 |
案件名称 | 信阳信钢医院改建的64排CT机房未进行建设项目职业病危害竣工验收案 |
处罚类别 | 警告 |
处罚事由 | 改建的64排CT机房未进行建设项目职业病危害竣工验收,已投入使用 |
处罚依据 | 《职业病防治法》第十八条第四款:“医疗机构可能产生放射性职业病危害的建设项目竣工验收时,其放射性职业病防护设施经卫生行政部门验收合格后,方可投入使用;其他建设项目的职业病防护设施应当由建设单位负责依法组织验收,验收合格后,方可投入生产和使用。安全生产监督管理部门应当加强对建设单位组织的验收活动和验收结果的监督核查。”《职业病防治法》第六十九条第六项:“建设项目竣工投入生产和使用前,职业病防护设施未按照规定验收合格的,由安全生产监督管理部门和卫生行政部门依据职责分工给予警告,责令限期改正;逾期不改正的,处十万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,责令停止产生职业病危害的作业,或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令停建、关闭。”《职业病防治法》第八十七条: “对医疗机构放射性职业病危害控制的监督管理,由卫生行政部门依照本法的规定实施。” |
处罚结果 | 警告 |
行政相对人名称 | 信阳信钢医院 |
统一社会信用代码 | 77797365-341150390A1001 |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 杨光社 |
法定代表人身份证号 | 413023*******0517 |
处罚决定日期 | 2018/04/10 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | 464000 |
数据更新时间 | 2018/04/10 |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018052915414341786903 |
案件名称 | 信阳市供水集团公司南湾水厂未取得卫生许可证擅自供水案 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未取得卫生许可证擅自供水 |
处罚依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 第四条 国家对供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度。 第二十六条 违反本办法规定,有下列情形之一的,县级以上地方人民政府卫生计生主管部门应当责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款:(三)供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的。 |
处罚结果 | 罚款人民币500元整 |
行政相对人名称 | 信阳市供水集团公司南湾水厂 |
统一社会信用代码 | 9141150070675201XF |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 李福贵 |
法定代表人身份证号 | 411502********0295 |
处罚决定日期 | 2018/05/29 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | 411501 |
数据更新时间 | 2018/08/06 |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018071916384941786803 |
案件名称 | 河南省信阳市中级人民法院(生活区)未取得卫生许可证擅自供水案 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未取得卫生许可证擅自供水 |
处罚依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 第四条 国家对供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度。 第二十六条 违反本办法规定,有下列情形之一的,县级以上地方人民政府卫生计生主管部门应当责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款:(三)供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的。 |
处罚结果 | 罚款人民币500元整 |
行政相对人名称 | 河南省信阳市中级人民法院 |
统一社会信用代码 | 11411500006067521Q |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 张新中 |
法定代表人身份证号 | 412801********0851 |
处罚决定日期 | 2018/07/19 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | 411501 |
数据更新时间 | 2018/08/06 |
备注 | |
行政处罚决定书文号 | 2018061916171941786703 |
案件名称 | 河南省信阳市中级人民法院未取得卫生许可证擅自供水案 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未取得卫生许可证擅自供水 |
处罚依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 第四条 国家对供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度。 第二十六条 违反本办法规定,有下列情形之一的,县级以上地方人民政府卫生计生主管部门应当责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款:(三)供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的。 |
处罚结果 | 罚款人民币500元整 |
行政相对人名称 | 河南省信阳市中级人民法院 |
统一社会信用代码 | 11411500006067521Q |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 张新中 |
法定代表人身份证号 | 412801********0851 |
处罚决定日期 | 2018/06/19 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | 411501 |
数据更新时间 | 2018/08/06 |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018062610395841786703 |
案件名称 | 信阳建安物业服务有限公司(阳光华府小区)未取得卫生许可证擅自供水案 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未取得卫生许可证擅自供水 |
处罚依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 第四条 国家对供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度。 第二十六条 违反本办法规定,有下列情形之一的,县级以上地方人民政府卫生计生主管部门应当责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款:(三)供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的。 |
处罚结果 | 罚款人民币500元整 |
行政相对人名称 | 信阳建安物业服务有限公司 |
统一社会信用代码 | 91411500076821702M |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 李胜 |
法定代表人身份证号 | 413028********1537 |
处罚决定日期 | 2018/06/26 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | 411501 |
数据更新时间 | 2018/08/06 |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018062610054641786703 |
案件名称 | 信阳市联畅物业服务有限公司(浉河锦绣小区)未取得卫生许可证擅自供水案 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未取得卫生许可证擅自供水 |
处罚依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 第四条 国家对供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度。 第二十六条 违反本办法规定,有下列情形之一的,县级以上地方人民政府卫生计生主管部门应当责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款:(三)供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的。 |
处罚结果 | 罚款人民币500元整 |
行政相对人名称 | 信阳市联畅物业管理有限公司 |
统一社会信用代码 | 91411500577633101G |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 陈明龙 |
法定代表人身份证号 | 411503********0058 |
处罚决定日期 | 2018/06/26 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | 411501 |
数据更新时间 | 2018/08/06 |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018062017005341786703 |
案件名称 | 信阳市荣业物业管理有限公司(金杯财富大厦)未取得卫生许可证擅自供水案 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未取得卫生许可证擅自供水 |
处罚依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 第四条 国家对供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度。 第二十六条 违反本办法规定,有下列情形之一的,县级以上地方人民政府卫生计生主管部门应当责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款:(三)供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的。 |
处罚结果 | 罚款人民币500元整 |
行政相对人名称 | 信阳市荣业物业管理有限公司 |
统一社会信用代码 | 91411500769450668E |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 周勇 |
法定代表人身份证号 | 413021********0034 |
处罚决定日期 | 2018/06/20 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | 411501 |
数据更新时间 | 2018/08/06 |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018062016283441786703 |
案件名称 | 信阳市荣业物业管理有限公司(政和花园C区)未取得卫生许可证擅自供水案 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未取得卫生许可证擅自供水 |
处罚依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 第四条 国家对供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度。 第二十六条 违反本办法规定,有下列情形之一的,县级以上地方人民政府卫生计生主管部门应当责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款:(三)供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的。 |
处罚结果 | 罚款人民币500元整 |
行政相对人名称 | 信阳市荣业物业管理有限公司 |
统一社会信用代码 | 91411500769450668E |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 周勇 |
法定代表人身份证号 | 413021********0034 |
处罚决定日期 | 2018/06/20 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | 411501 |
数据更新时间 | 2018/08/06 |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018062016371941786703 |
案件名称 | 信阳市荣业物业管理有限公司(政和花园D区)未取得卫生许可证擅自供水案 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未取得卫生许可证擅自供水 |
处罚依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 第四条 国家对供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度。 第二十六条 违反本办法规定,有下列情形之一的,县级以上地方人民政府卫生计生主管部门应当责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款:(三)供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的。 |
处罚结果 | 罚款人民币500元整 |
行政相对人名称 | 信阳市荣业物业管理有限公司 |
统一社会信用代码 | 91411500769450668E |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 周勇 |
法定代表人身份证号 | 413021********0034 |
处罚决定日期 | 2018/06/20 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | 411501 |
数据更新时间 | 2018/08/06 |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018052910194341786903 |
案件名称 | 信阳市瑞金物业服务有限公司(金上海湾小区)未取得卫生许可证擅自供水案 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未取得卫生许可证擅自供水 |
处罚依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 第四条 国家对供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度。 第二十六条 违反本办法规定,有下列情形之一的,县级以上地方人民政府卫生计生主管部门应当责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款:(三)供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的。 |
处罚结果 | 罚款人民币500元整 |
行政相对人名称 | 信阳市瑞金物业服务有限公司 |
统一社会信用代码 | 91411503053360296E |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 徐康 |
法定代表人身份证号 | 413021********7111 |
处罚决定日期 | 2018/05/29 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | 411501 |
数据更新时间 | 2018/08/06 |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018061115225741786703 |
案件名称 | 信阳顺峰物业服务有限公司(宽景一品小区)未取得卫生许可证擅自供水案 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未取得卫生许可证擅自供水 |
处罚依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 第四条 国家对供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度。 第二十六条 违反本办法规定,有下列情形之一的,县级以上地方人民政府卫生计生主管部门应当责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款:(三)供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的。 |
处罚结果 | 罚款人民币500元整 |
行政相对人名称 | 信阳顺峰物业服务有限公司 |
统一社会信用代码 | 91411500695977108W |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 黄宝峰 |
法定代表人身份证号 | 413026********5712 |
处罚决定日期 | 2018/06/11 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | 411501 |
数据更新时间 | 2018/08/06 |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018070915394141786703 |
案件名称 | 信阳天信物业服务有限公司(香格里拉小区)未取得卫生许可证擅自供水案 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未取得卫生许可证擅自供水 |
处罚依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 第四条 国家对供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度。 第二十六条 违反本办法规定,有下列情形之一的,县级以上地方人民政府卫生计生主管部门应当责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款:(三)供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的。 |
处罚结果 | 罚款人民币500元整 |
行政相对人名称 | 信阳天信物业服务有限公司 |
统一社会信用代码 | 91411500MA40BR3Y5X |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 杨沁 |
法定代表人身份证号 | 411502********0013 |
处罚决定日期 | 2018/07/09 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | 411501 |
数据更新时间 | 2018/08/06 |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018060810380741786703 |
案件名称 | 中原银行服份有限公司信阳分行未取得卫生许可证擅自供水案 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未取得卫生许可证擅自供水 |
处罚依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 第四条 国家对供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度。 第二十六条 违反本办法规定,有下列情形之一的,县级以上地方人民政府卫生计生主管部门应当责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款:(三)供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的。 |
处罚结果 | 罚款人民币500元整 |
行政相对人名称 | 中原银行服份有限公司信阳分行 |
统一社会信用代码 | 914100007492061586 |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 张志刚 |
法定代表人身份证号 | 411102********0019 |
处罚决定日期 | 2018/06/08 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | 411501 |
数据更新时间 | 2018/08/06 |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018080915243141786803 |
案件名称 | 信阳国际大酒店有限公司未取得卫生许可证擅自供水案 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未取得卫生许可证擅自供水 |
处罚依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 第四条 国家对供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度。 第二十六条 违反本办法规定,有下列情形之一的,县级以上地方人民政府卫生计生主管部门应当责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款:(三)供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的。 |
处罚结果 | 罚款人民币500元整 |
行政相对人名称 | 信阳国际大酒店有限公司 |
统一社会信用代码 | 91411500576349854U |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 王长富 |
法定代表人身份证号 | 413022********4598 |
处罚决定日期 | 2018/08/09 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | 411501 |
数据更新时间 | 2018/08/20 |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018081010291241786802 |
案件名称 | 信阳鹏成物业服务有限公司未取得卫生许可证擅自供水案 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未取得卫生许可证擅自供水 |
处罚依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 第四条 国家对供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度。 第二十六条 违反本办法规定,有下列情形之一的,县级以上地方人民政府卫生计生主管部门应当责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款:(三)供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的。 |
处罚结果 | 罚款人民币500元整 |
行政相对人名称 | 信阳鹏成物业服务有限公司 |
统一社会信用代码 | 914115003583795103 |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 汪大梅 |
法定代表人身份证号 | 413001********6022 |
处罚决定日期 | 2018/08/10 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | 411501 |
数据更新时间 | 2018/08/20 |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018080916053041786803 |
案件名称 | 信阳市住房和城乡建设局未取得卫生许可证擅自供水案 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未取得卫生许可证擅自供水 |
处罚依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 第四条 国家对供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度。 第二十六条 违反本办法规定,有下列情形之一的,县级以上地方人民政府卫生计生主管部门应当责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款:(三)供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的。 |
处罚结果 | 罚款人民币500元整 |
行政相对人名称 | 信阳市住房和城乡建设局 |
统一社会信用代码 | 11411500561048661G |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 孙丽平 |
法定代表人身份证号 | 413001********0064 |
处罚决定日期 | 2018/08/09 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | 411501 |
数据更新时间 | 2018/08/20 |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018081009071341786803 |
案件名称 | 信阳怡和物业服务有限公司未取得卫生许可证擅自供水案 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未取得卫生许可证擅自供水 |
处罚依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 第四条 国家对供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度。 第二十六条 违反本办法规定,有下列情形之一的,县级以上地方人民政府卫生计生主管部门应当责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款:(三)供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的。 |
处罚结果 | 罚款人民币500元整 |
行政相对人名称 | 信阳怡和物业服务有限公司 |
统一社会信用代码 | 9141150069996040XD |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 万瑞 |
法定代表人身份证号 | 413026********0949 |
处罚决定日期 | 2018/08/10 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | 411501 |
数据更新时间 | 2018/08/20 |
备注 |
医疗卫生行政处罚
行政处罚决定书文号 | 2018041909422141785103 |
案件名称 | 未经卫生行政部门核准使用限制性抗菌药物开展静脉输注活动案 |
处罚类别 | 警告 |
处罚事由 | 未经卫生行政部门核准使用限制性抗菌药物开展静脉输注活动 |
处罚依据 | 违反《抗菌药物临床应用管理办法》第二十九条 医疗机构应当制定并严格控制门诊患者静脉输注使用抗菌药物比例。第二款村卫生室、诊所和社区卫生服务站使用抗菌药物开展静脉输注活动,应当经县级卫生行政部门核准。 依据抗菌药物临床应用管理办法》第五十四条 未经县级卫生行政部门核准,村卫生室、诊所、社区卫生服务站擅自使用抗菌药物开展静脉输注活动的,由县级以上地方卫生行政部门责令限期改正,给予警告;逾期不改的,可根据情节轻重处以一万元以下罚款。 |
处罚结果 | 警告 |
行政相对人名称 | 甘友全诊所 |
统一社会信用代码 | |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 甘友权 |
法定代表人身份证号 | 413029196612250414 |
处罚决定日期 | 2018/04/19 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | |
地方编码 | 464000 |
数据更新时间 | |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 信卫医罚[2017] 005号 |
案件名称 | 韩娇娇未取得《医师资格证书》和《医师执业证书》擅自开展医疗美容活动。 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未取得《医师资格证书》和《医师执业证书》擅自开展医疗美容活动。 |
处罚依据 | 违反了《中华人民共和国执业医师法》第十四条第二款未经医师注册取得执业证书,不得从事医师执业活动的规定。依据《中华人民共和国执业医师法》第三十九条未经批准擅自开办医疗机构行医或者非医师行医的,由县级以上人民政府卫生行政部门予以取缔,没收其违法所得及其药品、器械,并处十万元以下的罚款;对医师吊销其执业证书;给患者造成损害的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任规定。
|
处罚结果 | 1、罚款人民币壹万元整(10000元)2、没收药品器械3、没收违法所得叁千伍百元 (3500)元的行政处罚。同时责令立即改正违法行为。 |
行政相对人名称 | 韩娇娇 |
统一社会信用代码 | |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | |
法定代表人身份证号 | 411502198310100562 |
处罚决定日期 | 2017/11/17 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | 0 |
地方编码 | |
数据更新时间 | |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018071116132941784003 |
案件名称 | 未经卫生行政部门核准使用限制性抗菌药物开展静脉输注活动案 |
处罚类别 | 警告 |
处罚事由 | 未经卫生行政部门核准使用限制性抗菌药物开展静脉输注活动 |
处罚依据 | 违反《抗菌药物临床应用管理办法》第二十九条 医疗机构应当制定并严格控制门诊患者静脉输注使用抗菌药物比例。第二款村卫生室、诊所和社区卫生服务站使用抗菌药物开展静脉输注活动,应当经县级卫生行政部门核准。 依据抗菌药物临床应用管理办法》第五十四条 未经县级卫生行政部门核准,村卫生室、诊所、社区卫生服务站擅自使用抗菌药物开展静脉输注活动的,由县级以上地方卫生行政部门责令限期改正,给予警告;逾期不改的,可根据情节轻重处以一万元以下罚款。 |
处罚结果 | 警告。 |
行政相对人名称 | 彭勃诊所 |
统一社会信用代码 | |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 彭勃 |
法定代表人身份证号 | 413001196808140050 |
处罚决定日期 | 2018/07/11 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | |
地方编码 | 464000 |
数据更新时间 | |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018071016103541784801 |
案件名称 | 开展静脉滴注的抗菌药物未到卫生行政部门备案 |
处罚类别 | 警告 |
处罚事由 | 开展静脉滴注的抗菌药物未到卫生行政部门备案 |
处罚依据 | 违反《抗菌药物临床应用管理办法》第十六条 医疗机构应当按照省级卫生行政部门制定的抗菌药物分级管理目录,制定本机构抗菌药物供应目录,并向核发其《医疗机构执业许可证》的卫生行政部门备案。医疗机构抗菌药物供应目录包括采购抗菌药物的品种、品规。未经备案的抗菌药物品种、品规,医疗机构不得采购。依据抗菌药物临床应用管理办法》第五十四条 未经县级卫生行政部门核准,村卫生室、诊所、社区卫生服务站擅自使用抗菌药物开展静脉输注活动的,由县级以上地方卫生行政部门责令限期改正,给予警告;逾期不改的,可根据情节轻重处以一万元以下罚款。 |
处罚结果 | 警告 |
行政相对人名称 | 平桥工业园牌袁路居委会卫生所 |
统一社会信用代码 | |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 张志银 |
法定代表人身份证号 | 411503198402201017 |
处罚决定日期 | 2018/07/10 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | |
地方编码 | 464000 |
数据更新时间 | |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018041911294041784003 |
案件名称 | 未建立本机构抗菌药物管理工作制度案 |
处罚类别 | 警告 |
处罚事由 | 未建立本机构抗菌药物管理工作制度 |
处罚依据 | 违反《抗菌药物临床应用管理办法》第八条医疗机构应当建立本机构抗菌药物管理工作制度。依据第四十九条 医疗机构有下列情形之一的,由县级以上卫生行政部门责令限期改正;逾期不改的,进行通报批评,并给予警告;造成严重后果的,对负有责任的主管人员和其他直接责任人员,给予处分:(二)未建立抗菌药物管理规章制度的; 依据《抗菌药物临床应用管理办法》第四十九条 医疗机构有下列情形之一的,由县级以上卫生行政部门责令限期改正;逾期不改的,进行通报批评,并给予警告;造成严重后果的,对负有责任的主管人员和其他直接责任人员,给予处分:第二项未建立抗菌药物管理规章制度的; |
处罚结果 | 警告 |
行政相对人名称 | 信阳仁爱医院 |
统一社会信用代码 | |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 范洪贻 |
法定代表人身份证号 | 35032197011214531 |
处罚决定日期 | 2018/04/19 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | |
地方编码 | |
数据更新时间 | |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018071017464041784002 |
案件名称 | 未建立医疗质量管理制度案 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未建立医疗质量管理制度 |
处罚依据 | 违反《医疗质量管理办法》第十条医疗机构应当成立医疗质量管理专门部门,负责本机构的医疗质量管理工作。二级以上的医院、妇幼保健院以及专科疾病防治机构(以下称二级以上医院)应当设立医疗质量管理委员会。医疗质量管理委员会主任由医疗机构主要负责人担任,委员由医疗管理、质量控制、护理、医院感染管理、医学工程、信息、后勤等相关职能部门负责人以及相关临床、药学、医技等科室负责人组成,指定或者成立专门部门具体负责日常管理工作。 其他医疗机构应当设立医疗质量管理工作小组或者指定专(兼)职人员,负责医疗质量具体管理工作。依据第四十四条医疗机构有下列情形之一的,由县级以上卫生计生行政部门责令限期改正;逾期不改的,给予警告,并处三万元以下罚款;对公立医疗机构负有责任的主管人员和其他直接责任人员,依法给予处分: (二)未建立医疗质量管理相关规章制度的; |
处罚结果 | 警告 |
行政相对人名称 | 信阳大桥医院 |
统一社会信用代码 | |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 王传胜 |
法定代表人身份证号 | 413023197910094831 |
处罚决定日期 | 2018/07/10 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | |
地方编码 | 464000 |
数据更新时间 | |
备注 |
行政处罚决定书文号 | 2018071216252041785303 |
案件名称 | 未经卫生行政部门核准使用限制性抗菌药物开展静脉输注活动案 |
处罚类别 | 警告 |
处罚事由 | 未经卫生行政部门核准使用限制性抗菌药物开展静脉输注活动 |
处罚依据 | 违反《抗菌药物临床应用管理办法》第二十九条 医疗机构应当制定并严格控制门诊患者静脉输注使用抗菌药物比例。第二款村卫生室、诊所和社区卫生服务站使用抗菌药物开展静脉输注活动,应当经县级卫生行政部门核准。 《依据抗菌药物临床应用管理办法》第五十四条 未经县级卫生行政部门核准,村卫生室、诊所、社区卫生服务站擅自使用抗菌药物开展静脉输注活动的,由县级以上地方卫生行政部门责令限期改正,给予警告;逾期不改的,可根据情节轻重处以一万元以下罚款。 |
处罚结果 | 警告 |
行政相对人名称 | 许红诊所 |
统一社会信用代码 | |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 许红 |
法定代表人身份证号 | 413023197209256046 |
处罚决定日期 | 2018/07/12 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | |
地方编码 | 464000 |
数据更新时间 | |
备注 |
学校卫生行政处罚
行政处罚决定书文号 | 2018032816044041786102 |
案件名称 | 对违反《学校卫生工作条例》的处罚 |
处罚类别 | 警告 |
处罚事由 | 教室课座椅仅设一种型号 |
处罚依据 | 《学校卫生工作条例》第六条 学校教学建筑、环境噪声、室内微小气候、采光、照明等环境质量以及黑板、课桌椅的设置应当符合国家有关标准。第三十三条 违反本条例第六条第一款、第七条和第十条规定的,由卫生行政部门对直接责任单位或者个人给予警告并责令限期改进。情节严重的,可以同时建议教育行政部门给予行政处分。 |
处罚结果 | 警告 |
行政相对人名称 | 信阳市育才中学 |
统一社会信用代码 | 12411500419305145A |
组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 李正田 |
法定代表人身份证号 | 413001196410010010 |
处罚决定日期 | 2018/03/28 |
处罚机关 | 信阳市卫生和计划生育委员会 |
当前状态 | |
